一、总体情况
2023年,延安市水务局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实市政府关于政府信息公开工作的要求及相关安排部署,紧紧围绕全市水利工作,坚持以公开为常态、不公开为例外,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,加强政务公开标准化规范化建设,及时发布政务信息,扩大公众参与,增强公开实效,更好地为全市经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。
(一)主动公开
2023年延安市水务局网站主动公开各类政务信息173条,其中政务动153条,政策解读等信息公开目录信息4条。通过延安市水务局微信公众号发布信息205条,政务微博发布信息47条。
(二)依申请公开
截至2023年底,我局门户网站收到政府依申请公开5件,予以公开5件,不予公开0件,办结率100%。
(三)政府信息管理
一是加强组织领导,明确年度重点工作任务。高度重视政府信息公开工作,进一步完善公开工作机构,制定工作实施方案,逐项分解细化任务,明确工作内容和完成要求,加强对公开工作的统筹协调和源头管理,增强了工作的针对性和操作性。二是加强联动监管,严格执行政府信息公开的法律法规,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,建立健全政府信息公开申请受理答复各环节制度规范,完善政府信息公开工作机制。三是强化内容审查,建立内容发布审核制度,严格规范工作程序,对发布的政府信息进行严格把关,保证信息发布质量。同时,局直各单位设立政务公开信息员,将信息公开情况作为单位考核的重要内容,严肃追究信息公开不准确、不及时等违反公开条例相关人员责任,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合要求。
(四)政府信息公开平台建设
一是按照市政府网站集约化的要求,完成了延安市水务局门户网站集约化建设工作,新版网站的备案工作。二是优化网站版面,梳理对接网站栏目设置。三是新增发布内容站内和市政府网站内容投递功能,信息发布共享更为便捷。
(五)监督保障机制
由党组成员、副局长负责,局办公室负责网站信息审核、发布。严格执行《延安水务局政务信息管理办法》,强化监督检查,建立内容发布“三审三校”制度,严格规范工作程序,对发布的政府信息进行严格把关,保证信息发布质量,将信息公开情况作为考核的重要内容,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年度废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 27 | 0 | 27 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
对照相关要求,结合我局工作实际情况,主要存在的问题是转载任务完成度不够。针对具体问题的改进措施有:加强转载工作,保证每月转载率达标,确保政府信息公开工作规范化和高效化发展。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要说明的情况。